2022학년도 비교과 마일리지 장학생 발표
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화프로그램 학습기반강화
-
ceas@sejong.ac.kr
-
02-3408-3868
-
두드림
2022학년도 비교과 마일리지 장학생 대상 페이지
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2022학년도 비교과 마일리지 장학금에 관심 가져주신 많은 분들께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
2022학년도 비교과 마일리지 장학금 수혜자로 선정된 아래 331명의 학생에게는
1/11 수요일 오전 학사정보시스템에 입력되어있는 휴대폰 번호로 문자 메세지를 발송하였습니다.
문자 메세지를 받은 2022학년도 비교과 마일리지 장학생에 한하여 프로그램 신청하기를 클릭,
장학금 지급 계좌를 1/11 수요일 오후 11시 45분까지 입력해주시기 바랍니다.
(선정되지 않은 학생은 신청 및 계좌를 입력하여도 장학금이 지급되지 않습니다.)
비교과 마일리지 장학금은 1월 말 지급될 예정이며,
장학생으로 선정되었으나 본교 장학규정에 따른 수혜 자격 미달자인 경우(직전학기 학사경고자, 초과학기자, 해당학기 미등록자 등)에는 장학금이 지급되지 않음을 안내합니다.
2022학년도 비교과 마일리지 장학생 명단
연번 | 구분 | 학번 | 이름 | 장학금액 |
1 | 전체 마일리지 상위자 1등 | 21012176 | 강** | 1,200,000 |
2 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 22011925 | 권** | 1,000,000 |
3 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 21010433 | 최** | 1,000,000 |
4 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 18010723 | 구** | 1,000,000 |
5 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 19011712 | 정** | 1,000,000 |
6 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 22010174 | 황** | 800,000 |
7 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 21012488 | 최** | 800,000 |
8 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 18010718 | 이** | 800,000 |
9 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 19011798 | 김** | 800,000 |
10 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 22011845 | 이** | 600,000 |
11 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 21010181 | 이** | 600,000 |
12 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 20011647 | 서** | 600,000 |
13 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 18010433 | 박** | 600,000 |
14 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011818 | 고** | 500,000 |
15 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011794 | 하** | 500,000 |
16 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011515 | 박** | 500,000 |
17 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010893 | 고** | 500,000 |
18 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011865 | 이** | 500,000 |
19 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011724 | 송** | 500,000 |
20 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010189 | 황** | 500,000 |
21 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011502 | 최** | 500,000 |
22 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21010718 | 황** | 500,000 |
23 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21011963 | 심** | 500,000 |
24 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011558 | 서** | 500,000 |
25 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21012186 | 이** | 500,000 |
26 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19012587 | 임** | 500,000 |
27 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21012139 | 박** | 500,000 |
28 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010939 | 공** | 500,000 |
29 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 17011497 | 남** | 500,000 |
30 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20012256 | 한** | 500,000 |
31 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20011948 | 한** | 500,000 |
32 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011377 | 이* | 500,000 |
33 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20011472 | 공** | 500,000 |
34 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20011268 | 조** | 500,000 |
35 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011032 | 김** | 500,000 |
36 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19010137 | 최** | 500,000 |
37 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 17011817 | 신** | 500,000 |
38 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011395 | 김** | 500,000 |
39 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19010148 | 김** | 500,000 |
40 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011674 | 최** | 500,000 |
41 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011158 | 강** | 500,000 |
42 | 전체 마일리지 상위자 | 21011812 | 김** | 400,000 |
43 | 전체 마일리지 상위자 | 21012273 | 안** | 400,000 |
44 | 전체 마일리지 상위자 | 21012092 | 이** | 400,000 |
45 | 전체 마일리지 상위자 | 21010093 | 장** | 400,000 |
46 | 전체 마일리지 상위자 | 21010619 | 김** | 400,000 |
47 | 전체 마일리지 상위자 | 18011824 | 강** | 400,000 |
48 | 전체 마일리지 상위자 | 20010075 | 권** | 400,000 |
49 | 전체 마일리지 상위자 | 20010797 | 임** | 400,000 |
50 | 전체 마일리지 상위자 | 18010522 | 박** | 400,000 |
51 | 전체 마일리지 상위자 | 20011886 | 정** | 400,000 |
52 | 전체 마일리지 상위자 | 19011085 | 이** | 400,000 |
53 | 전체 마일리지 상위자 | 20011912 | 강** | 400,000 |
54 | 전체 마일리지 상위자 | 21011591 | 서** | 400,000 |
55 | 전체 마일리지 상위자 | 21010787 | 윤** | 400,000 |
56 | 전체 마일리지 상위자 | 21011506 | 김** | 400,000 |
57 | 전체 마일리지 상위자 | 18010719 | 권** | 400,000 |
58 | 전체 마일리지 상위자 | 21012208 | 이** | 400,000 |
59 | 전체 마일리지 상위자 | 20012013 | 안** | 400,000 |
60 | 전체 마일리지 상위자 | 21012168 | 김** | 400,000 |
61 | 전체 마일리지 상위자 | 20011733 | 신** | 400,000 |
62 | 전체 마일리지 상위자 | 21012167 | 강** | 400,000 |
63 | 전체 마일리지 상위자 | 20012089 | 장** | 400,000 |
64 | 전체 마일리지 상위자 | 20010551 | 한** | 400,000 |
65 | 전체 마일리지 상위자 | 20011594 | 문** | 400,000 |
66 | 전체 마일리지 상위자 | 19013231 | 김** | 400,000 |
67 | 전체 마일리지 상위자 | 20011765 | 오** | 400,000 |
68 | 전체 마일리지 상위자 | 18010416 | 정** | 400,000 |
69 | 전체 마일리지 상위자 | 20010442 | 김** | 400,000 |
70 | 전체 마일리지 상위자 | 19011809 | 박** | 400,000 |
71 | 전체 마일리지 상위자 | 20011026 | 김** | 400,000 |
72 | 전체 마일리지 상위자 | 21012395 | 유** | 400,000 |
73 | 전체 마일리지 상위자 | 18010510 | 방** | 400,000 |
74 | 전체 마일리지 상위자 | 20003088 | 송** | 400,000 |
75 | 전체 마일리지 상위자 | 20010120 | 박** | 400,000 |
76 | 전체 마일리지 상위자 | 18012047 | 이** | 400,000 |
77 | 전체 마일리지 상위자 | 19011713 | 이** | 400,000 |
78 | 전체 마일리지 상위자 | 22010710 | 장** | 400,000 |
79 | 전체 마일리지 상위자 | 21012083 | 안** | 400,000 |
80 | 전체 마일리지 상위자 | 18013171 | 김** | 400,000 |
81 | 전체 마일리지 상위자 | 17010165 | 이** | 400,000 |
82 | 전체 마일리지 상위자 | 20010670 | 김** | 400,000 |
83 | 전체 마일리지 상위자 | 20011739 | 조** | 400,000 |
84 | 전체 마일리지 상위자 | 21012197 | 서** | 400,000 |
85 | 전체 마일리지 상위자 | 21012806 | 나** | 400,000 |
86 | 전체 마일리지 상위자 | 21012265 | 성** | 400,000 |
87 | 전체 마일리지 상위자 | 21012043 | 김** | 400,000 |
88 | 전체 마일리지 상위자 | 20011471 | 이** | 300,000 |
89 | 전체 마일리지 상위자 | 22011837 | 이** | 300,000 |
90 | 전체 마일리지 상위자 | 22012140 | 심** | 300,000 |
91 | 전체 마일리지 상위자 | 20010544 | 김** | 300,000 |
92 | 전체 마일리지 상위자 | 22010215 | 이** | 300,000 |
93 | 전체 마일리지 상위자 | 18011287 | 박** | 300,000 |
94 | 전체 마일리지 상위자 | 21012363 | 박** | 300,000 |
95 | 전체 마일리지 상위자 | 21012429 | 박** | 300,000 |
96 | 전체 마일리지 상위자 | 20012378 | 장** | 300,000 |
97 | 전체 마일리지 상위자 | 20011956 | 전** | 300,000 |
98 | 전체 마일리지 상위자 | 20011480 | 권** | 300,000 |
99 | 전체 마일리지 상위자 | 20010857 | 노** | 300,000 |
100 | 전체 마일리지 상위자 | 21010681 | 윤** | 300,000 |
101 | 전체 마일리지 상위자 | 21012194 | 문** | 300,000 |
102 | 전체 마일리지 상위자 | 21011395 | 류** | 300,000 |
103 | 전체 마일리지 상위자 | 22011204 | 강** | 300,000 |
104 | 전체 마일리지 상위자 | 20010944 | 이** | 300,000 |
105 | 전체 마일리지 상위자 | 22011500 | 허** | 300,000 |
106 | 전체 마일리지 상위자 | 20011762 | 김** | 300,000 |
107 | 전체 마일리지 상위자 | 19012073 | 서** | 300,000 |
108 | 전체 마일리지 상위자 | 18011875 | 이** | 300,000 |
109 | 전체 마일리지 상위자 | 18011877 | 민** | 300,000 |
110 | 전체 마일리지 상위자 | 21010560 | 임** | 300,000 |
111 | 전체 마일리지 상위자 | 20010177 | 이** | 300,000 |
112 | 전체 마일리지 상위자 | 22010122 | 연** | 300,000 |
113 | 전체 마일리지 상위자 | 19011824 | 이** | 300,000 |
114 | 전체 마일리지 상위자 | 20012527 | 이** | 300,000 |
115 | 전체 마일리지 상위자 | 20011403 | 김** | 300,000 |
116 | 전체 마일리지 상위자 | 22011904 | 임** | 300,000 |
117 | 전체 마일리지 상위자 | 18011846 | 이** | 300,000 |
118 | 전체 마일리지 상위자 | 20012262 | 홍** | 300,000 |
119 | 전체 마일리지 상위자 | 21012329 | 한** | 300,000 |
120 | 전체 마일리지 상위자 | 17010621 | 박** | 300,000 |
121 | 전체 마일리지 상위자 | 20003027 | 류** | 300,000 |
122 | 전체 마일리지 상위자 | 18010167 | 박** | 300,000 |
123 | 전체 마일리지 상위자 | 22011348 | 문** | 300,000 |
124 | 전체 마일리지 상위자 | 18011878 | 서** | 300,000 |
125 | 전체 마일리지 상위자 | 18011086 | 권** | 300,000 |
126 | 전체 마일리지 상위자 | 19011715 | 임** | 300,000 |
127 | 전체 마일리지 상위자 | 21012341 | 오** | 300,000 |
128 | 전체 마일리지 상위자 | 19010972 | 이** | 300,000 |
129 | 전체 마일리지 상위자 | 18011838 | 조** | 300,000 |
130 | 전체 마일리지 상위자 | 21011821 | 정** | 300,000 |
131 | 전체 마일리지 상위자 | 19013097 | 두** | 300,000 |
132 | 전체 마일리지 상위자 | 21011018 | 윤** | 300,000 |
133 | 전체 마일리지 상위자 | 22011439 | 최** | 300,000 |
134 | 전체 마일리지 상위자 | 20011818 | 정** | 300,000 |
135 | 전체 마일리지 상위자 | 20010266 | 강** | 300,000 |
136 | 전체 마일리지 상위자 | 20011907 | 김** | 300,000 |
137 | 전체 마일리지 상위자 | 21012236 | 김** | 300,000 |
138 | 전체 마일리지 상위자 | 20012258 | 한** | 300,000 |
139 | 전체 마일리지 상위자 | 20011900 | 공** | 300,000 |
140 | 전체 마일리지 상위자 | 20003131 | 김** | 300,000 |
141 | 전체 마일리지 상위자 | 21011912 | 이** | 300,000 |
142 | 전체 마일리지 상위자 | 20010289 | 조** | 300,000 |
143 | 전체 마일리지 상위자 | 19012254 | 장** | 300,000 |
144 | 전체 마일리지 상위자 | 20010299 | 천** | 300,000 |
145 | 전체 마일리지 상위자 | 20011289 | 손** | 300,000 |
146 | 전체 마일리지 상위자 | 19011463 | 이** | 300,000 |
147 | 전체 마일리지 상위자 | 21010027 | 임** | 300,000 |
148 | 전체 마일리지 상위자 | 20010022 | 임** | 300,000 |
149 | 전체 마일리지 상위자 | 18011861 | 이** | 300,000 |
150 | 전체 마일리지 상위자 | 22011065 | 정** | 300,000 |
151 | 전체 마일리지 상위자 | 19011729 | 박** | 300,000 |
152 | 전체 마일리지 상위자 | 16010109 | 문** | 300,000 |
153 | 전체 마일리지 상위자 | 22012439 | 박** | 300,000 |
154 | 전체 마일리지 상위자 | 21010827 | 이** | 300,000 |
155 | 전체 마일리지 상위자 | 20011187 | 최** | 300,000 |
156 | 전체 마일리지 상위자 | 20011058 | 김** | 300,000 |
157 | 전체 마일리지 상위자 | 20010514 | 김** | 300,000 |
158 | 전체 마일리지 상위자 | 19013233 | 김** | 300,000 |
159 | 전체 마일리지 상위자 | 20011781 | 임** | 300,000 |
160 | 전체 마일리지 상위자 | 21010721 | 김** | 300,000 |
161 | 전체 마일리지 상위자 | 20012075 | 최** | 300,000 |
162 | 전체 마일리지 상위자 | 21012178 | 류** | 300,000 |
163 | 전체 마일리지 상위자 | 19012294 | 이** | 300,000 |
164 | 전체 마일리지 상위자 | 19010893 | 김** | 300,000 |
165 | 전체 마일리지 상위자 | 20012319 | 김** | 300,000 |
166 | 전체 마일리지 상위자 | 19013037 | 현* | 300,000 |
167 | 전체 마일리지 상위자 | 19010218 | 신** | 300,000 |
168 | 전체 마일리지 상위자 | 21012330 | 허** | 200,000 |
169 | 전체 마일리지 상위자 | 22011384 | 강** | 200,000 |
170 | 전체 마일리지 상위자 | 19011654 | 임** | 200,000 |
171 | 전체 마일리지 상위자 | 19013191 | 임** | 200,000 |
172 | 전체 마일리지 상위자 | 22012409 | 노** | 200,000 |
173 | 전체 마일리지 상위자 | 20010593 | 유** | 200,000 |
174 | 전체 마일리지 상위자 | 19013203 | 이** | 200,000 |
175 | 전체 마일리지 상위자 | 18011133 | 백** | 200,000 |
176 | 전체 마일리지 상위자 | 22011331 | 박** | 200,000 |
177 | 전체 마일리지 상위자 | 20011254 | 권** | 200,000 |
178 | 전체 마일리지 상위자 | 19011374 | 염** | 200,000 |
179 | 전체 마일리지 상위자 | 20011917 | 최** | 200,000 |
180 | 전체 마일리지 상위자 | 22010777 | 양** | 200,000 |
181 | 전체 마일리지 상위자 | 16012003 | 전** | 200,000 |
182 | 전체 마일리지 상위자 | 20012205 | 유** | 200,000 |
183 | 전체 마일리지 상위자 | 17011379 | 이** | 200,000 |
184 | 전체 마일리지 상위자 | 21010047 | 남궁** | 200,000 |
185 | 전체 마일리지 상위자 | 20011953 | 이** | 200,000 |
186 | 전체 마일리지 상위자 | 19013149 | 엄** | 200,000 |
187 | 전체 마일리지 상위자 | 21012201 | 양** | 200,000 |
188 | 전체 마일리지 상위자 | 19012018 | 정** | 200,000 |
189 | 전체 마일리지 상위자 | 19012245 | 양** | 200,000 |
190 | 전체 마일리지 상위자 | 20010592 | 황** | 200,000 |
191 | 전체 마일리지 상위자 | 19013121 | 고** | 200,000 |
192 | 전체 마일리지 상위자 | 22011005 | 신** | 200,000 |
193 | 전체 마일리지 상위자 | 21010703 | 최** | 200,000 |
194 | 전체 마일리지 상위자 | 22011852 | 김** | 200,000 |
195 | 전체 마일리지 상위자 | 18011909 | 이** | 200,000 |
196 | 전체 마일리지 상위자 | 22011894 | 박** | 200,000 |
197 | 전체 마일리지 상위자 | 20003097 | 신** | 200,000 |
198 | 전체 마일리지 상위자 | 21010474 | 엄** | 200,000 |
199 | 전체 마일리지 상위자 | 15011015 | 박** | 200,000 |
200 | 전체 마일리지 상위자 | 21011012 | 신** | 200,000 |
201 | 전체 마일리지 상위자 | 20011686 | 이** | 200,000 |
202 | 전체 마일리지 상위자 | 21012335 | 노** | 200,000 |
203 | 전체 마일리지 상위자 | 22011920 | 강** | 200,000 |
204 | 전체 마일리지 상위자 | 22012338 | 이** | 200,000 |
205 | 전체 마일리지 상위자 | 21010577 | 윤** | 200,000 |
206 | 전체 마일리지 상위자 | 22010333 | 박** | 200,000 |
207 | 전체 마일리지 상위자 | 20011197 | 조** | 200,000 |
208 | 전체 마일리지 상위자 | 22012091 | 전** | 200,000 |
209 | 전체 마일리지 상위자 | 22011666 | 박** | 200,000 |
210 | 전체 마일리지 상위자 | 22012191 | 강** | 200,000 |
211 | 전체 마일리지 상위자 | 18010546 | 조** | 200,000 |
212 | 전체 마일리지 상위자 | 20010504 | 박** | 200,000 |
213 | 전체 마일리지 상위자 | 21010901 | 안** | 200,000 |
214 | 전체 마일리지 상위자 | 19011721 | 이** | 200,000 |
215 | 전체 마일리지 상위자 | 22010392 | 박** | 200,000 |
216 | 전체 마일리지 상위자 | 18010504 | 유** | 200,000 |
217 | 전체 마일리지 상위자 | 22012042 | 이** | 200,000 |
218 | 전체 마일리지 상위자 | 22011733 | 안** | 200,000 |
219 | 전체 마일리지 상위자 | 21012202 | 오** | 200,000 |
220 | 전체 마일리지 상위자 | 21010051 | 최** | 200,000 |
221 | 전체 마일리지 상위자 | 19011258 | 김** | 200,000 |
222 | 전체 마일리지 상위자 | 17011291 | 양** | 200,000 |
223 | 전체 마일리지 상위자 | 18010566 | 서** | 200,000 |
224 | 전체 마일리지 상위자 | 21010110 | 장** | 200,000 |
225 | 전체 마일리지 상위자 | 20011757 | 정** | 200,000 |
226 | 전체 마일리지 상위자 | 21011892 | 백** | 200,000 |
227 | 전체 마일리지 상위자 | 19010086 | 정** | 200,000 |
228 | 전체 마일리지 상위자 | 22010697 | 김** | 200,000 |
229 | 전체 마일리지 상위자 | 20012637 | 양** | 200,000 |
230 | 전체 마일리지 상위자 | 21012362 | 박** | 200,000 |
231 | 전체 마일리지 상위자 | 21010234 | 김** | 200,000 |
232 | 전체 마일리지 상위자 | 19013206 | 지** | 200,000 |
233 | 전체 마일리지 상위자 | 21012391 | 신** | 200,000 |
234 | 전체 마일리지 상위자 | 21010521 | 서** | 200,000 |
235 | 전체 마일리지 상위자 | 22011531 | 이* | 200,000 |
236 | 전체 마일리지 상위자 | 20011351 | 성** | 200,000 |
237 | 전체 마일리지 상위자 | 17010351 | 임** | 200,000 |
238 | 전체 마일리지 상위자 | 22012024 | 민** | 200,000 |
239 | 전체 마일리지 상위자 | 21010459 | 임** | 200,000 |
240 | 전체 마일리지 상위자 | 21010841 | 권** | 200,000 |
241 | 전체 마일리지 상위자 | 16011094 | 주** | 200,000 |
242 | 전체 마일리지 상위자 | 22010237 | 한** | 200,000 |
243 | 전체 마일리지 상위자 | 22012114 | 이** | 200,000 |
244 | 전체 마일리지 상위자 | 17011075 | 박** | 200,000 |
245 | 전체 마일리지 상위자 | 22011192 | 박** | 200,000 |
246 | 전체 마일리지 상위자 | 22011334 | 최** | 200,000 |
247 | 전체 마일리지 상위자 | 17013072 | 김** | 200,000 |
248 | 전체 마일리지 상위자 | 22010929 | 박** | 200,000 |
249 | 전체 마일리지 상위자 | 21010012 | 유** | 200,000 |
250 | 전체 마일리지 상위자 | 21011957 | 진** | 200,000 |
251 | 전체 마일리지 상위자 | 21010971 | 고** | 200,000 |
252 | 전체 마일리지 상위자 | 22011989 | 정** | 200,000 |
253 | 전체 마일리지 상위자 | 22011873 | 조** | 200,000 |
254 | 전체 마일리지 상위자 | 21012011 | 이** | 200,000 |
255 | 전체 마일리지 상위자 | 18011753 | 황** | 200,000 |
256 | 전체 마일리지 상위자 | 22012074 | 이** | 200,000 |
257 | 전체 마일리지 상위자 | 22010622 | 김* | 200,000 |
258 | 전체 마일리지 상위자 | 17010098 | 우** | 200,000 |
259 | 전체 마일리지 상위자 | 21012311 | 전** | 200,000 |
260 | 전체 마일리지 상위자 | 20010323 | 조** | 200,000 |
261 | 전체 마일리지 상위자 | 15011208 | 양* | 200,000 |
262 | 전체 마일리지 상위자 | 20003293 | 김** | 200,000 |
263 | 전체 마일리지 상위자 | 21010724 | 오** | 200,000 |
264 | 전체 마일리지 상위자 | 22012070 | 김** | 200,000 |
265 | 전체 마일리지 상위자 | 21010534 | 박** | 200,000 |
266 | 전체 마일리지 상위자 | 21010033 | 이** | 200,000 |
267 | 전체 마일리지 상위자 | 19013225 | 김** | 200,000 |
268 | 전체 마일리지 상위자 | 18011796 | 이** | 200,000 |
269 | 전체 마일리지 상위자 | 19010351 | 남** | 200,000 |
270 | 전체 마일리지 상위자 | 21012525 | 한** | 200,000 |
271 | 전체 마일리지 상위자 | 21012234 | 김** | 200,000 |
272 | 전체 마일리지 상위자 | 21010243 | 백** | 200,000 |
273 | 전체 마일리지 상위자 | 19010017 | 조** | 200,000 |
274 | 전체 마일리지 상위자 | 18011597 | 김** | 200,000 |
275 | 전체 마일리지 상위자 | 20010479 | 오** | 200,000 |
276 | 전체 마일리지 상위자 | 20012104 | 손** | 200,000 |
277 | 전체 마일리지 상위자 | 19010940 | 최** | 200,000 |
278 | 전체 마일리지 상위자 | 22011509 | 김** | 200,000 |
279 | 전체 마일리지 상위자 | 22010698 | 이** | 200,000 |
280 | 전체 마일리지 상위자 | 20011773 | 윤** | 200,000 |
281 | 전체 마일리지 상위자 | 22012167 | 노** | 200,000 |
282 | 전체 마일리지 상위자 | 21011612 | 오** | 200,000 |
283 | 전체 마일리지 상위자 | 22011577 | 우** | 200,000 |
284 | 전체 마일리지 상위자 | 20003298 | 신** | 200,000 |
285 | 전체 마일리지 상위자 | 22010770 | 이** | 200,000 |
286 | 전체 마일리지 상위자 | 14010205 | 박** | 200,000 |
287 | 전체 마일리지 상위자 | 19011818 | 정** | 200,000 |
288 | 전체 마일리지 상위자 | 20012038 | 김** | 200,000 |
289 | 전체 마일리지 상위자 | 19010804 | 곽** | 200,000 |
290 | 전체 마일리지 상위자 | 20010222 | 김** | 200,000 |
291 | 전체 마일리지 상위자 | 20010213 | 허** | 200,000 |
292 | 전체 마일리지 상위자 | 22011858 | 김** | 200,000 |
293 | 전체 마일리지 상위자 | 22011999 | 김** | 200,000 |
294 | 전체 마일리지 상위자 | 22010615 | 김** | 200,000 |
295 | 전체 마일리지 상위자 | 22010863 | 강** | 200,000 |
296 | 전체 마일리지 상위자 | 19012991 | 권** | 200,000 |
297 | 전체 마일리지 상위자 | 21011273 | 오** | 200,000 |
298 | 전체 마일리지 상위자 | 20011844 | 안** | 200,000 |
299 | 전체 마일리지 상위자 | 17010722 | 오** | 200,000 |
300 | 전체 마일리지 상위자 | 18010269 | 최** | 200,000 |
301 | 전체 마일리지 상위자 | 18010587 | 배** | 200,000 |
302 | 전체 마일리지 상위자 | 20010623 | 이** | 200,000 |
303 | 전체 마일리지 상위자 | 20012295 | 신** | 200,000 |
304 | 전체 마일리지 상위자 | 18010258 | 권** | 200,000 |
305 | 전체 마일리지 상위자 | 20010150 | 이** | 200,000 |
306 | 전체 마일리지 상위자 | 22011251 | 원** | 200,000 |
307 | 전체 마일리지 상위자 | 20011835 | 오** | 200,000 |
308 | 전체 마일리지 상위자 | 22010911 | 박** | 200,000 |
309 | 전체 마일리지 상위자 | 19010651 | 임** | 200,000 |
310 | 전체 마일리지 상위자 | 20012322 | 박** | 200,000 |
311 | 전체 마일리지 상위자 | 20003325 | 이** | 200,000 |
312 | 전체 마일리지 상위자 | 19011097 | 남** | 200,000 |
313 | 전체 마일리지 상위자 | 21010211 | 한** | 200,000 |
314 | 전체 마일리지 상위자 | 22012061 | 정** | 200,000 |
315 | 전체 마일리지 상위자 | 17011888 | 김** | 200,000 |
316 | 전체 마일리지 상위자 | 18011591 | 김** | 200,000 |
317 | 전체 마일리지 상위자 | 21010121 | 김** | 200,000 |
318 | 전체 마일리지 상위자 | 20011694 | 임** | 200,000 |
319 | 전체 마일리지 상위자 | 19013235 | 이** | 200,000 |
320 | 전체 마일리지 상위자 | 21012115 | 정** | 200,000 |
321 | 전체 마일리지 상위자 | 18012111 | 신** | 200,000 |
322 | 전체 마일리지 상위자 | 20010839 | 유** | 200,000 |
323 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 17011013 | 서** | 200,000 |
324 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 20012284 | 김** | 200,000 |
325 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 19011791 | 구** | 200,000 |
326 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 18011833 | 김** | 200,000 |
327 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 22010602 | 박** | 200,000 |
328 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 20011896 | 송** | 200,000 |
329 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 19011696 | 이** | 200,000 |
330 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 18012120 | 윤** | 200,000 |
331 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 21012275 | 양** | 200,000 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2022학년도 비교과 마일리지 장학생 발표
~
부터
까지309 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료