2024-2 학술정보원 이용 교육 & Library Instruction for International Students
- #이용교육#학술정보원#internationalstudents#library
- 전체 학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화프로그램 학습기반강화
-
leejs@sejong.ac.kr
-
02-3408-3866
-
※ 신청대상 (신입생, 재학생, 대학원생, 외국인 유학생)을 확인하고 신청해주시길 바랍니다.
학술정보원 시설 및 이용방법 안내
소장자료 및 전자정보 검색 방법 안내
기타 이용자 서비스 안내
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
1. 교육방법
가. Webex를 이용한 온라인 실시간 교육 9회
(*미팅링크 및 번호는 메일로 발송 예정)
나. 대면교육 8회 (장소 : 학술정보원 1층 교육실)
2. 대 상 : 학부생 및 대학원생, 외국인 유학생
3. 유의사항 : 대상별 교육내용은 동일하며, 보다 많은 학생들의 참여를 위하여 1회만 참여 가능합니다.
4. 일정 및 교육 내용
일 시 | 대 상 | 인 원 | 교 육 장 소 | 교 육 내 용 |
2024.09.23.(월) 14:00~15:00 | 신입생 | 150명 | 온라인 교육 | 학술정보원 소개 시설 안내 소장자료 검색 및 이용 안내 기타 이용자 서비스 안내 |
2024.10.02.(수) 15:00~16:00 | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | ||
2024.10.31.(목) 16:00~17:00 | 150명 | 온라인 교육 | ||
2024.11.25.(월) 15:00~16:00 | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | ||
2024.09.24.(화) 14:30~15:30 | 재학생 (학부) | 150명 | 온라인 교육 | 학술정보원 시설 안내 및 이용 방법 소장자료 검색 및 이용 안내 전자정보 검색 및 이용 안내 기타 이용자 서비스 안내 |
2024.09.25.(수) 16:00~17:00 | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | ||
2024.10.29.(화) 15:00~16:00 | 150명 | 온라인 교육 | ||
2024.10.30.(수) 15:30~16:30 | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | ||
2024.11.26.(화) 15:30~16:30 | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | ||
2024.11.27.(수) 17:00~18:00 | 150명 | 온라인 교육 | ||
2024.09.27.(금) 15:00~16:30 | 대학원생 (일반대학원) | 100명 | 온라인 교육 | 전자정보 이용방법 계열별 주요 DB 이용 안내 연구학습지원 서비스 안내 기타 이용자 서비스 안내 |
2024.10.02.(수) 17:00~18:30 | 대학원생 (일반대학원) | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | |
2024.10.28.(월) 16:30~18:00 | 대학원생 (특수대학원) | 100명 | 온라인 교육 | |
2024.11.08.(금) 17:00~18:30 | 대학원생 (특수대학원) | 25명 (대면) | 학술정보원 1층 교육실 | |
2024.11.29.(금) 16:30~18:00 | 대학원생 (전체) | 100명 | 온라인 교육 | |
2024.09.26.(Thur.) 14:30~15:30 | Library Guide for Int'l Students | 70 | Online via Webex | Library Facilities Essential Library Information How to Search Library Holdings How to Search E-resources Other Services |
2024.11.28.(Thur.) 16:00~17:00 | 25 (in-person) | Training Room 1F, the Library |
5. 참여 혜택
가. 비교과마일리지 50점 지급
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지4 명 / 70 명
(최대 70 명)
종료 -
까지3 명 / 25 명
(최대 25 명)
-
까지3 명 / 25 명
(최대 25 명)
-
까지2 명 / 25 명
(최대 25 명)
종료 -
까지0 명 / 25 명
(최대 25 명)
-
까지12 명 / 150 명
(최대 160 명 접수가능)
-
까지2 명 / 25 명
(최대 25 명)
종료 -
까지15 명 / 100 명
(최대 110 명 접수가능)
종료 -
까지6 명 / 100 명
(최대 110 명 접수가능)
종료 -
까지22 명 / 150 명
(최대 160 명 접수가능)
종료 -
까지2 명 / 25 명
(최대 25 명)
종료 -
까지4 명 / 25 명
(최대 25 명)
종료 -
까지92 명 / 150 명
(최대 160 명 접수가능)
종료 -
까지22 명 / 150 명
(최대 160 명 접수가능)
종료 -
까지3 명 / 25 명
(최대 25 명)
종료 -
까지1 명 / 100 명
(최대 110 명 접수가능)
-
까지17 명 / 150 명
(최대 160 명 접수가능)
종료