핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
STAR 기초학력 프로그램 : 일반물리학1
1. STAR기초학력 프로그램 이란?
전공기초 학습 능력이 부족한 학부 재학생들에게 사전 진단을 통해 맞춤형 강의와 1:1 동료 튜터링을 제공하는 프로그램
2. 대상 : 2024-1학기 일반물리학1 수강생
※ 우선선발 : 고교과정에서 물리1 과목을 미이수한 학생
※ 선발기준 : 일반물리학1 수강생 대상 사전진단 결과 참조
3. 활동 내용 : STAR일반물리학1 수업 12주 & 1:1 튜터링 4회 이상
○ 수업 : 주 1회 오프라인 90분, 총 12주간
• (1분반) 2024.3.15.~5.31. / 매주 금요일 13:00~14:30
• (2분반) 2024.3.15.~5.31. / 매주 금요일 14:30~16:00
※ 개인 일정에 따라 분반 자유롭게 선택하여 신청 가능
○ 1:1 튜터링 : 30분 단위 4회 이상 제공
• 일정 : 월/화/수 12:00~15:00 사전 예약 후 참여
• 장소 : 학술정보원 4층 스터디룸(정확한 장소는 추후 공지)
4. 신청 방법 : 두드림 신청 후 구글폼 입력 https://forms.gle/qGK4yF3HrkMqmyjB8
※ 두드림과 구글폼 둘 다 신청해야 합니다.
5. 신청 기간 : ~2024.03.08.(금)까지
6. 합격 발표 : 2023.3.13.(수) 17시 이전
7. 이수자 혜택
○ 교수학습개발센터장 명의 이수증
○ 비교과 마일리지(두드림) 200점
○ 우수자 포상장학금
8. 문의처
교육혁신처 교수학습개발센터 변혜진
02-3408-3341, ctl@sejong.ac.kr
--------------------------------------------------------------------------------------
STAR 일반물리학1 강의계획서
과목명 | <국문> STAR 일반물리학1 | 담당교수 | 조우람 | ||||
<영문> STAR General Physics1 | 강 의 실 | 광개토관 712호 | |||||
강의 목적 | 학업 의지가 있으나 일반물리학을 다소 어렵다고 느끼는 학생들을 대상으로 물리학 학습에 대한 동기를 부여하고, 일반물리학을 이수하기 위한 기초지식과 학습 능력을 키워주고자 함. | ||||||
학습 목표 | • 물리학의 기본 개념 및 교과 기초 문제해결능력을 함양한다. • 이해 수준에 따른 난이도 조절을 위해 개별 멘토링에 적극 참여한다, • 팀 문제 해결 활동에서의 협업 및 토론 과정에 적극 참여한다. | ||||||
교재 및 자료 | 교재 | 저자 | 교재명 | 출판사 | |||
Serway 외 | 최신대학물리학 | 북스힐 | |||||
AI | Pearson Mastering Physics, AI Tutor (chat.openai.com) | ||||||
주차별 수업 개요 | |||||||
주차 | 분반 | 일시 | 학습 주제 | 학습 방법 | |||
1 | 1 | 2024.03.15 | 벡터, 1차원 운동 | 사전진단검사 및 오리엔테이션 | |||
2 | 2024.03.15 | ||||||
2 | 1 | 2024.03.22 | 팀 구성 및 팀 문제해결 활동 (1) | ||||
2 | 2024.03.22 | ||||||
3 | 1 | 2024.03.29 | 2차원 운동, 운동 법칙 | 퀴즈 배부, 강의, 1:1 전문가 멘토링 | |||
2 | 2024.03.29 | ||||||
4 | 1 | 2024.04.05 | 팀 문제해결 활동 (2) | ||||
2 | 2024.04.05 | ||||||
5 | 1 | 2024.04.12 | 뉴턴 법칙 응용, 에너지 보존 | 퀴즈 배부, 강의, 1:1 전문가 멘토링 | |||
2 | 2024.04.12 | ||||||
6 | 1 | 2024.04.19 | 팀 문제해결 활동 (3) | ||||
2 | 2024.04.19 | ||||||
7 | 1 | 2024.04.26 | 운동량 충돌, 회전 운동 | 퀴즈 배부, 강의, 1:1 전문가 멘토링 | |||
2 | 2024.04.26 | ||||||
8 | 1 | 2024.05.03 | 팀 문제해결 활동 (4) | ||||
2 | 2024.05.03 | ||||||
9 | 1 | 2024.05.10 | 중력, 궤도 운동 및 진동 | 퀴즈 배부, 강의, 1:1 전문가 멘토링 | |||
2 | 2024.05.10 | ||||||
10 | 1 | 2024.05.17 | 팀 문제해결 활동 (5) | ||||
2 | 2024.05.17 | ||||||
11 | 1 | 2024.05.24 | 역학적 파동, 정상파 | 퀴즈 배부 , 강의, 1:1 전문가 멘토링 | |||
2 | 2024.05.24 | ||||||
12 | 1 | 2024.05.31 | 종강식 및 사후진단검사 | ||||
2 | 2024.05.31 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지62 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지45 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지30 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료