2021-1 세종 피칭&멘토링데이
- 전체 학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취창업지원프로그램 멘토링
-
lsb0621@sejong.ac.kr
-
02-3408-3883
-
온라인으로 진행
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
가. 프로그램명 : 2021 세종 피칭&멘토링데이
나. 참여대상 : 창업에 관심있는 세종대 재학생(휴학생, 졸업생, 대학원생 포함) 및 창업동아리
다. 참여인원 : 16팀 예상(45~50명)
라. 운영방안 : 코로나 19로 기존의 오프라인 대회를 전 과정 온라인 대회로 전환
마. 시 상 : 총 8팀(390만원)
바. 일 시 : 피칭&멘토링데이<03.24.(수) 10:20~16:00>/ 최종심사<03.31.(수) 10:00~13:10>
사. 일 정
구 분 | 일 시 | 내 용 | 비 고 | |
신청마감 | 3.19(금) 23:45 | 참가신청 접수마감(두드림) | 16팀 신청 | |
리허설 | 3.23(화) 14:00 | 지정 WebEx 방번호 공지 | 방번호: 570 667 347 | |
진행 일정 | 3.24(수) 10:20 | 개회 | 창업지원단 송진우단장 | |
10:30 ~11:30 | 순환식 멘토링 | 멘토별로 15분씩 팀별 멘토링 진행 (멘토위원 4명) | 기업당 발표 7분 피드백 8분 | |
11:30 ~13:00 | 점심식사 | |||
13:00 ~16:00 | 순환식 멘토링 | 멘토별로 15분씩 팀별 멘토링 진행 (멘토위원: 4명) | 기업당 발표 7분 피드백 8분 | |
16:00 ~16:10 | 사업계획서 제출 안내 | 16팀에 사업계획서(PPT) 제출안내 마감 : 03.29일(월) 14:00까지 제출 : startup@sejong.ac.kr | ||
3.31(수) 10:00 ~11:10 | 발표 및 심사 | 16팀 발표 (심사위원: 3명) | 5분 발표 5분 질의응답 | |
11:10 ~11:20 | 휴식시간 | 설문조사 안내 | ||
11:20 ~12:50 | 발표 및 심사 | 16팀 발표 (심사위원: 3명) | 5분 발표 5분 질의응답 | |
12:50 ~13:10 | 폐회 | 심사 집계 및 시상 (총 8팀 시상) |
아. 멘토링 일정
2021년 03월 24일(수) | |||||
멘토위원1 | 멘토위원2 | 멘토위원3 | 멘토위원4 | 비고 | |
10:30 ~ 10:45 | 기업 1 | 기업 2 | 기업 3 | 기업 4 | 기업 4개 순환 |
10:45 ~ 11:00 | 기업 2 | 기업 3 | 기업 4 | 기업 1 | |
11:00 ~ 11:15 | 기업 3 | 기업 4 | 기업 1 | 기업 2 | |
11:15 ~ 11:30 | 기업 4 | 기업 1 | 기업 2 | 기업 3 | |
점심시간 | |||||
13:00 ~ 13:15 | 기업 5 | 기업 6 | 기업 7 | 기업 8 | 기업 4개 순환 |
13:15 ~ 13:30 | 기업 6 | 기업 7 | 기업 8 | 기업 5 | |
13:30 ~ 13:45 | 기업 7 | 기업 8 | 기업 5 | 기업 6 | |
13:45 ~ 14:00 | 기업 8 | 기업 5 | 기업 6 | 기업 7 | |
14:00 ~ 14:15 | 기업 9 | 기업 10 | 기업 11 | 기업 12 | 기업 4개 순환 |
14:15 ~ 14:30 | 기업 10 | 기업 11 | 기업 12 | 기업 9 | |
14:30 ~14:45 | 기업 11 | 기업 12 | 기업 9 | 기업 10 | |
14:45 ~15:00 | 기업 12 | 기업 9 | 기업 10 | 기업 11 | |
쉬는시간 | |||||
15:00 ~ 15:15 | 기업 13 | 기업 14 | 기업 15 | 기업 16 | 기업 4개 순환 |
15:15 ~ 15:30 | 기업 14 | 기업 15 | 기업 16 | 기업 13 | |
15:30 ~ 15:45 | 기업 15 | 기업 16 | 기업 13 | 기업 14 | |
15:45 ~ 16:00 | 기업 16 | 기업 13 | 기업 14 | 기업 15 | |
16:00 ~ 17:00 | 총평 및 시상식 진행 |
자. 발표
2021년 03월 31일(수) | ||
발표시간 | 발표 순서 | 비고 |
10:00-10:10 | 기업 1 | 발표순서는 제비뽑기로 정함 |
10:10-10:20 | 기업 2 | |
10:20-10:30 | 기업 3 | |
10:30-10:40 | 기업 4 | |
10:40-10:50 | 기업 5 | |
10:50-11:00 | 기업 6 | |
11:00-11:10 | 기업 7 | |
11:10~11:20 | 쉬는시간 | |
11:20-11:30 | 기업 8 | |
11:30-11:40 | 기업 9 | |
11:40-11:50 | 기업 10 | |
11:50-12:00 | 기업 11 | |
12:00-12:10 | 기업 12 | |
12:10-12:20 | 기업 13 | |
12:20-12:30 | 기업 14 | |
12:30-12:40 | 기업 15 | |
12:40-12:50 | 기업 16 | |
12:50-13:10 | 심사 집계 및 시상 | *총 8팀 수상 |
차. 상금
상훈 | 대상 | 부상 | 총상금 | 비고 |
대상 | 1팀 | 상금 100만원 | 100만원 | 수상 시, 상금 및 상장 지급 |
최우수상 | 1팀 | 상금 70만원 | 70만원 | |
우수상 | 2팀 | 상금 50만원 | 100만원 | |
장려상 | 4팀 | 장려상 30만원 | 120만원 | |
계 | 8팀 | - | 390만원 |
▸문의사항 : 창업지원단(대양AI센터 330호), (lsb0621@sejong.ac.kr / (02)3408-3883)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2021-1 세종 피칭&멘토링데이
~
200 부터
까지17 팀 / 16 팀
(최대 18 팀 접수가능)
종료
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
17 E-MO
~
문** (1701****)
(3명)
참여승인 -
16 Nearcle
~
배** (1501****)
(2명)
참여승인 -
15 Peopers
~
김** (2001****)
(2명)
참여승인 -
14 UGO
~
이** (2001****)
(4명)
참여승인 -
13 VANI
~
권** (1701****)
(3명)
참여승인 -
12 나노북
~
권** (1801****)
(7명)
참여승인 -
11 사르르
~
조** (1701****)
(1명)
대기1 -
10 스튜디오 이오이오
~
유** (1701****)
(2명)
참여승인 -
9 어딜넘바
~
이** (1601****)
(3명)
참여승인 -
8 언베이직
~
윤** (1801****)
(2명)
참여승인 -
7 올데이풋볼
~
이** (1401****)
(3명)
참여승인 -
6 조교님과진핑이
~
오** (1901****)
(2명)
참여승인 -
5 주간감성
~
정** (1901****)
(3명)
참여승인 -
4 카자잇
~
강** (1801****)
(3명)
참여승인 -
3 클라
~
고** (1801****)
(4명)
참여승인 -
2 환경지키미
~
최** (1801****)
(1명)
참여승인 -
1 히치하이킹
~
오** (1401****)
(1명)
참여승인