2024학년도 비교과 마일리지 장학생 발표
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화프로그램 학습기반강화
-
ir@sejong.ac.kr
-
02-6935-2657
-
두드림
2024학년도 비교과 마일리지 장학생 대상 페이지
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2024학년도 비교과 마일리지 장학금에 관심 가져주신 많은 분들께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
2024학년도 비교과 마일리지 장학금 수혜자로 선정된 아래 학생들에게는
1/17(금) 오전 학사정보시스템에 등록된 휴대폰 번호로 문자 메세지를 발송하였습니다.
문자 메세지를 받은 학생들은 해당 두드림 프로그램에 일괄 참여자 등록된 상태입니다.
신청서 수정 을 클릭하여 본인 명의 장학금 지급 계좌를 반드시 1/19(일)까지 입력해주시기 바랍니다.
※ 기한 내 미입력시 장학금 지급 불가
※ 선정되지 않은 학생은 신청 및 계좌를 입력하여도 장학금이 지급되지 않습니다.
비교과 마일리지 장학금은 1월 말 ~ 2월 초에 지급될 예정이며,
장학생으로 선정되었으나 본교 장학규정에 따른 수혜 자격 미달자인 경우(직전학기 학사경고자, 초과학기자, 해당학기 미등록자 등)에는 장학금이 지급되지 않음을 안내합니다.
2024학년도 비교과 마일리지 장학생 명단
연번 | 학번 | 이름 | 이름 | 결과 | 상금 |
1 | 23010895 | 곽연수 | 곽** | 전체 마일리지 상위자 1등 | 1,200,000 |
2 | 24010130 | 윤우연 | 윤** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 1,000,000 |
3 | 21011285 | 윤정필 | 윤** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 1,000,000 |
4 | 22011989 | 정지윤 | 정** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 1,000,000 |
5 | 21010181 | 이동찬 | 이** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 1,000,000 |
6 | 24011951 | 김유경 | 김** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 800,000 |
7 | 23012449 | 홍하은 | 홍** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 800,000 |
8 | 22011925 | 권효정 | 권** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 800,000 |
9 | 21010433 | 최민서 | 최** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 800,000 |
10 | 24010103 | 박찬호 | 박** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 600,000 |
11 | 23010585 | 이지원 | 이** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 600,000 |
12 | 22010044 | 최영아 | 최** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 600,000 |
13 | 16010109 | 문윤재 | 문** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 600,000 |
14 | 23012148 | 윤수영 | 윤** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
15 | 24011700 | 오대주 | 오** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
16 | 24011845 | 이지현 | 이** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
17 | 24010782 | 박민영 | 박** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
18 | 24010820 | 정상현 | 정** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
19 | 24010351 | 김범진 | 김** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
20 | 24010274 | 이혜주 | 이** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
21 | 24011859 | 조예빈 | 조** | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
22 | 23012444 | 최은서 | 최** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
23 | 21011961 | 석성현 | 석** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
24 | 23010697 | 성하진 | 성** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
25 | 23011507 | 이시우 | 이** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
26 | 23011187 | 김지아 | 김** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
27 | 23012347 | 김민주 | 김** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
28 | 22011913 | 윤수경 | 윤** | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
29 | 22011923 | 정유정 | 정** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
30 | 20011969 | 최준열 | 최** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
31 | 22011931 | 하승아 | 하** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
32 | 22011145 | 임지유 | 임** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
33 | 21012311 | 전승민 | 전** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
34 | 20012336 | 임정욱 | 임** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
35 | 21010023 | 하민지 | 하** | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
36 | 21011812 | 김지수 | 김** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
37 | 21012029 | 김민정 | 김** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
38 | 20011900 | 공예지 | 공** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
39 | 21011417 | 김유진 | 김** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
40 | 21013263 | 장희준 | 장** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
41 | 20010596 | 전유빈 | 전** | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 500,000 |
42 | 23010683 | 김은지 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
43 | 21012429 | 박지예 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
44 | 22012438 | 박가온 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
45 | 20011882 | 김휘선 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
46 | 23010679 | 이나경 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
47 | 23011173 | 김세영 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
48 | 20011890 | 민재준 | 민** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
49 | 24010913 | 강성현 | 강** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
50 | 23010316 | 함초롬 | 함** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
51 | 23012374 | 김나연 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
52 | 24011249 | 김은진 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
53 | 19011604 | 김재민 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
54 | 23010171 | 정은솔 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
55 | 24010209 | 홍유진 | 홍** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
56 | 24011297 | 정민준 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
57 | 22012435 | 김지유 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
58 | 23011184 | 서찬미 | 서** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
59 | 23010174 | 김채원 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
60 | 24011521 | 김태연 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
61 | 23012349 | 김재아 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
62 | 24011079 | 이현진 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
63 | 24010402 | 양나은 | 양** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
64 | 23010292 | 김민재 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
65 | 22012156 | 박연호 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
66 | 24011720 | 송지원 | 송** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
67 | 23011543 | 이재욱 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
68 | 22011065 | 정재민 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
69 | 22012318 | 양지호 | 양** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
70 | 24010288 | 윤시진 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
71 | 24012081 | 주혜진 | 주** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
72 | 24010062 | 손서진 | 손** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
73 | 22012140 | 심민경 | 심** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
74 | 20011930 | 정우진 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
75 | 24012591 | 홍채현 | 홍** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
76 | 24012207 | 안민지 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
77 | 24011200 | 이은채 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
78 | 22012002 | 양민서 | 양** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
79 | 24010887 | 박예슬 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
80 | 22012757 | 최연수 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
81 | 21012007 | 이윤서 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
82 | 24010042 | 조은결 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
83 | 24010323 | 박예진 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 400,000 |
84 | 24012631 | 김강비 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
85 | 23012440 | 진채은 | 진** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
86 | 20011866 | 김준수 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
87 | 24012596 | 조연정 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
88 | 23012210 | 장서연 | 장** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
89 | 24011557 | 조현아 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
90 | 23011100 | 박대현 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
91 | 21011311 | 이승준 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
92 | 19011713 | 이찬빈 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
93 | 23010373 | 이민욱 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
94 | 22011500 | 허윤제 | 허** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
95 | 23011858 | 이건희 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
96 | 20011811 | 전영현 | 전** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
97 | 23012366 | 조예롬 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
98 | 24010378 | 김다빈 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
99 | 24011513 | 김진아 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
100 | 20010564 | 윤채웅 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
101 | 24010330 | 장진명 | 장** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
102 | 21013260 | 유현아 | 유** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
103 | 22012158 | 안석우 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
104 | 23010733 | 김은빈 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
105 | 24011960 | 이승찬 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
106 | 24012471 | 이서인 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
107 | 24010708 | 심은별 | 심** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
108 | 24011580 | 신중석 | 신** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
109 | 23012393 | 임채령 | 임** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
110 | 23011246 | 원준재 | 원** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
111 | 22010644 | 황준희 | 황** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
112 | 21011675 | 강예령 | 강** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
113 | 14012517 | 임선윤 | 임** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
114 | 23010229 | 이유빈 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
115 | 19010642 | 나영채 | 나** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
116 | 23012361 | 이재하 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
117 | 22011943 | 조영선 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
118 | 20011828 | 최지원 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
119 | 20012133 | 이재연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
120 | 22011937 | 김세람 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
121 | 20012575 | 김지윤 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
122 | 21011947 | 김예린 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
123 | 24012826 | 백성현 | 백** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
124 | 20011617 | 윤성원 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
125 | 24010394 | 송영준 | 송** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
126 | 23011116 | 이은서 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
127 | 22011956 | 김가현 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
128 | 20011792 | 신대섭 | 신** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
129 | 23011175 | 장자윤 | 장** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
130 | 19012018 | 정시온 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
131 | 22011410 | 김진우 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
132 | 23011868 | 임태수 | 임** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
133 | 24010127 | 박시연 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
134 | 24010327 | 박주영 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
135 | 23011500 | 이혜인 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
136 | 23011624 | 최영준 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
137 | 24010020 | 박유찬 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
138 | 24011507 | 하지영 | 하** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
139 | 21012008 | 박용재 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
140 | 22010679 | 이소연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
141 | 21011758 | 이제희 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
142 | 22012391 | 송희선 | 송** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
143 | 20010312 | 박소은 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
144 | 24012243 | 김서진 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
145 | 24010762 | 박하은 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
146 | 23012720 | 박건비 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
147 | 23010914 | 이채연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
148 | 24010024 | 김빛나 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
149 | 23012117 | 안세희 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
150 | 21010093 | 장유정 | 장** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
151 | 24011576 | 정세훈 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
152 | 21012010 | 윤재하 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
153 | 20010830 | 백종현 | 백** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
154 | 23010684 | 박보나 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
155 | 20011832 | 전길원 | 전** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
156 | 19011723 | 정건희 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
157 | 24011198 | 황인찬 | 황** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
158 | 24010188 | 김현진 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
159 | 24012196 | 이다은 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
160 | 20010788 | 강성모 | 강** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
161 | 21011895 | 백승우 | 백** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
162 | 24012769 | 윤지원 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
163 | 22010742 | 남정환 | 남** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
164 | 19011739 | 최원서 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
165 | 24011841 | 이준형 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
166 | 23010909 | 정의진 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
167 | 24011625 | 이승건 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
168 | 21013312 | 홍하윤 | 홍** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
169 | 20011456 | 이채린 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 300,000 |
170 | 24011017 | 김수연 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
171 | 21012200 | 안윤서 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
172 | 23012647 | 정다은 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
173 | 22010170 | 최건 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
174 | 20010233 | 최어진 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
175 | 22010698 | 이현아 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
176 | 24010043 | 전민수 | 전** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
177 | 24011216 | 황성빈 | 황** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
178 | 24012514 | 이슬비 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
179 | 24011118 | 탁정은 | 탁** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
180 | 22013294 | 김명서 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
181 | 24011917 | 이지현 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
182 | 24012324 | 김수연 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
183 | 24010102 | 정은우 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
184 | 23010173 | 최윤아 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
185 | 24011833 | 유서린 | 유** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
186 | 23012724 | 장현성 | 장** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
187 | 24013122 | 김보미 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
188 | 23010172 | 김소은 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
189 | 21010787 | 윤나경 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
190 | 23010672 | 우지원 | 우** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
191 | 23012702 | 정지유 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
192 | 24012711 | 곽현주 | 곽** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
193 | 22010697 | 김현정 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
194 | 24012604 | 채정우 | 채** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
195 | 24010578 | 박연재 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
196 | 22010770 | 이정인 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
197 | 23012133 | 조예은 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
198 | 24011685 | 최현수 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
199 | 24012504 | 이수아 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
200 | 21011936 | 이진영 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
201 | 23011492 | 안성준 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
202 | 24013082 | 이용은 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
203 | 24011136 | 정서진 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
204 | 21013259 | 박지은 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
205 | 22010621 | 이지연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
206 | 24010170 | 김혜진 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
207 | 20012602 | 배준우 | 배** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
208 | 23012398 | 조예은 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
209 | 17011280 | 정윤호 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
210 | 23011210 | 김양원 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
211 | 24010366 | 주성호 | 주** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
212 | 21012017 | 김성원 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
213 | 20010551 | 한승용 | 한** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
214 | 23010479 | 박종서 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
215 | 21012037 | 이수찬 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
216 | 23011509 | 이창환 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
217 | 24010214 | 이호연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
218 | 23011094 | 이한나 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
219 | 23010649 | 유채원 | 유** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
220 | 24011973 | 김동영 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
221 | 20011006 | 이서하 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
222 | 21011571 | 이서현 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
223 | 24010646 | 이나경 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
224 | 23011767 | 이민우 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
225 | 22013515 | 김지완 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
226 | 23012360 | 이윤서 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
227 | 20011567 | 김요한 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
228 | 20011666 | 정제호 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
229 | 23011857 | 조윤정 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
230 | 23011799 | 이서현 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
231 | 19011642 | 정재홍 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
232 | 20010920 | 김규빈 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
233 | 21010754 | 이다예 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
234 | 21011229 | 김가을 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
235 | 24011095 | 김해나 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
236 | 24011108 | 권도윤 | 권** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
237 | 23012691 | 최은영 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
238 | 21011176 | 김미소 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
239 | 24010804 | 김유선 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
240 | 24010379 | 정다은 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
241 | 18011182 | 고경호 | 고** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
242 | 21011691 | 박지은 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
243 | 24012557 | 이슬 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
244 | 18011852 | 정의철 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
245 | 24010757 | 이건희 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
246 | 19012595 | 안희찬 | 안** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
247 | 21010530 | 이진 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
248 | 22012398 | 이하영 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
249 | 22011472 | 이지은 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
250 | 24011684 | 조현서 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
251 | 22011944 | 황상윤 | 황** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
252 | 18012487 | 표송현 | 표** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
253 | 24011888 | 김민서 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
254 | 21012000 | 이도훈 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
255 | 24012130 | 이서영 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
256 | 24010272 | 김명렬 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
257 | 24012449 | 박서진 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
258 | 23012188 | 박수빈 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
259 | 21011591 | 서민정 | 서** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
260 | 24011356 | 정수현 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
261 | 23011972 | 황순영 | 황** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
262 | 23011967 | 정은빈 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
263 | 24010005 | 최가은 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
264 | 24012317 | 이유림 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
265 | 24010842 | 김도윤 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
266 | 22013336 | 김일용 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
267 | 21010494 | 이혜지 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
268 | 24011304 | 정래윤 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
269 | 21010939 | 나희원 | 나** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
270 | 24012020 | 박지성 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
271 | 23011847 | 신다연 | 신** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
272 | 20011064 | 노세종 | 노** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
273 | 23010271 | 오현진 | 오** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
274 | 24010855 | 김민서 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
275 | 24012042 | 배예서 | 배** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
276 | 24010063 | 오윤식 | 오** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
277 | 23011745 | 정재연 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
278 | 23011089 | 강예인 | 강** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
279 | 21011012 | 신예지 | 신** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
280 | 21011922 | 오민혁 | 오** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
281 | 22010646 | 정유나 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
282 | 24011956 | 조윤경 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
283 | 23011789 | 서윤성 | 서** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
284 | 24010353 | 원영하 | 원** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
285 | 24011750 | 윤서현 | 윤** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
286 | 20011868 | 홍성민 | 홍** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
287 | 22010157 | 김수민 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
288 | 21010234 | 김주하 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
289 | 18013303 | 김준혁 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
290 | 22012314 | 신서영 | 신** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
291 | 22011929 | 박서현 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
292 | 21012363 | 박지윤 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
293 | 21011713 | 방재경 | 방** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
294 | 22012191 | 강산들 | 강** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
295 | 20012468 | 김신애 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
296 | 23011684 | 김예주 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
297 | 22010161 | 이수민 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
298 | 21013344 | 이승하 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
299 | 23012365 | 정다현 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
300 | 24010354 | 최가을 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
301 | 21012236 | 김예셀 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
302 | 20011195 | 박도완 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
303 | 24011196 | 박재성 | 박** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
304 | 22013381 | 이하연 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
305 | 24011427 | 조가은 | 조** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
306 | 23011883 | 김서진 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
307 | 21011799 | 김지훈 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
308 | 19010086 | 정혜진 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
309 | 24011756 | 송은재 | 송** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
310 | 24010352 | 양지환 | 양** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
311 | 20012165 | 김정훈 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
312 | 23012669 | 이규아 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
313 | 23011982 | 이예은 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
314 | 24011618 | 정재훈 | 정** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
315 | 24012014 | 최지후 | 최** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
316 | 23012095 | 이재성 | 이** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
317 | 19010566 | 김민지 | 김** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
318 | 19011094 | 채현우 | 채** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
319 | 14011440 | 성민재 | 성** | 전체 마일리지 상위자 | 200,000 |
