2023학년도 비교과 마일리지 장학생 발표
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화프로그램 학습기반강화
-
ceas@sejong.ac.kr
-
02-6935-2505
-
두드림
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2023학년도 비교과 마일리지 장학금에 관심 가져주신 많은 분들께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
2023학년도 비교과 마일리지 장학금 수혜자로 선정된 아래 332명의 학생에게는
1/16 화요일 오후 학사정보시스템에 입력되어있는 휴대폰 번호로 문자 메세지를 발송하였습니다.
문자 메세지를 받은 2023학년도 비교과 마일리지 장학생에 한하여 프로그램 신청하기를 클릭,
장학금 지급 계좌를 1/17 수요일 오후 17시 30분까지 입력해주시기 바랍니다.
(선정되지 않은 학생은 신청 및 계좌를 입력하여도 장학금이 지급되지 않습니다.)
비교과 마일리지 장학금은 1월 말 ~ 2월 초에 지급될 예정이며,
장학생으로 선정되었으나 본교 장학규정에 따른 수혜 자격 미달자인 경우(직전학기 학사경고자, 초과학기자, 해당학기 미등록자 등)에는 장학금이 지급되지 않음을 안내합니다.
2023학년도 비교과 마일리지 장학생 명단
연번 | 구분 | 학번 | 이름 | 장학금액 |
1 | 전체 마일리지 상위자 1등 | 22011989 | 정** | 1,200,000 |
2 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 23010895 | 곽** | 1,000,000 |
3 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 22012002 | 양** | 1,000,000 |
4 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 21010433 | 최** | 1,000,000 |
5 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 1등 | 20010736 | 박** | 1,000,000 |
6 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 23011352 | 이** | 800,000 |
7 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 22011925 | 권** | 800,000 |
8 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 21012176 | 강** | 800,000 |
9 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 2등 | 20003298 | 신** | 800,000 |
10 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 23010982 | 서** | 600,000 |
11 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 22010215 | 이** | 600,000 |
12 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 21010181 | 이** | 600,000 |
13 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 3등 | 18010718 | 이** | 600,000 |
14 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23010585 | 이** | 500,000 |
15 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23011858 | 이** | 500,000 |
16 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23012720 | 박** | 500,000 |
17 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23011793 | 이** | 500,000 |
18 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23010874 | 이** | 500,000 |
19 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23011972 | 황** | 500,000 |
20 | 1학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 23011507 | 이** | 500,000 |
21 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011890 | 김** | 500,000 |
22 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010698 | 이** | 500,000 |
23 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22011724 | 송** | 500,000 |
24 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22012042 | 이** | 500,000 |
25 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010174 | 황** | 500,000 |
26 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010753 | 김** | 500,000 |
27 | 2학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 22010189 | 황** | 500,000 |
28 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21011812 | 김** | 500,000 |
29 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21012139 | 박** | 500,000 |
30 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011713 | 이** | 500,000 |
31 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21010093 | 장** | 500,000 |
32 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21012208 | 이** | 500,000 |
33 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010551 | 한** | 500,000 |
34 | 3학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 21010718 | 황** | 500,000 |
35 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 18010723 | 구** | 500,000 |
36 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 18011133 | 백** | 500,000 |
37 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010778 | 박** | 500,000 |
38 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010779 | 이** | 500,000 |
39 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010127 | 진** | 500,000 |
40 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 19011715 | 임** | 500,000 |
41 | 4학년 학년별 마일리지 상위자 4~10등 | 20010797 | 임** | 500,000 |
42 | 전체 마일리지 상위자 | 23012275 | 신** | 400,000 |
43 | 전체 마일리지 상위자 | 23010683 | 김** | 400,000 |
44 | 전체 마일리지 상위자 | 23010914 | 이** | 400,000 |
45 | 전체 마일리지 상위자 | 23011728 | 공** | 400,000 |
46 | 전체 마일리지 상위자 | 20010930 | 홍** | 400,000 |
47 | 전체 마일리지 상위자 | 23010091 | 차** | 400,000 |
48 | 전체 마일리지 상위자 | 19011377 | 이* | 400,000 |
49 | 전체 마일리지 상위자 | 20011472 | 공** | 400,000 |
50 | 전체 마일리지 상위자 | 19011711 | 최** | 400,000 |
51 | 전체 마일리지 상위자 | 23011100 | 박** | 400,000 |
52 | 전체 마일리지 상위자 | 23010749 | 전** | 400,000 |
53 | 전체 마일리지 상위자 | 23012109 | 권** | 400,000 |
54 | 전체 마일리지 상위자 | 23012444 | 최** | 400,000 |
55 | 전체 마일리지 상위자 | 20010799 | 엄** | 400,000 |
56 | 전체 마일리지 상위자 | 23011601 | 김** | 400,000 |
57 | 전체 마일리지 상위자 | 22012156 | 박** | 400,000 |
58 | 전체 마일리지 상위자 | 20011733 | 신** | 400,000 |
59 | 전체 마일리지 상위자 | 23011246 | 원** | 400,000 |
60 | 전체 마일리지 상위자 | 20010150 | 이** | 400,000 |
61 | 전체 마일리지 상위자 | 20012336 | 임** | 400,000 |
62 | 전체 마일리지 상위자 | 23012385 | 유** | 400,000 |
63 | 전체 마일리지 상위자 | 22011005 | 신** | 400,000 |
64 | 전체 마일리지 상위자 | 23011535 | 편** | 400,000 |
65 | 전체 마일리지 상위자 | 22010679 | 이** | 400,000 |
66 | 전체 마일리지 상위자 | 18010399 | 이** | 400,000 |
67 | 전체 마일리지 상위자 | 22012001 | 황** | 400,000 |
68 | 전체 마일리지 상위자 | 21012178 | 류** | 400,000 |
69 | 전체 마일리지 상위자 | 22011065 | 정** | 400,000 |
70 | 전체 마일리지 상위자 | 16010109 | 문** | 400,000 |
71 | 전체 마일리지 상위자 | 19011085 | 이** | 400,000 |
72 | 전체 마일리지 상위자 | 23011210 | 김** | 400,000 |
73 | 전체 마일리지 상위자 | 20011145 | 김** | 400,000 |
74 | 전체 마일리지 상위자 | 23012210 | 장** | 400,000 |
75 | 전체 마일리지 상위자 | 23010689 | 이** | 400,000 |
76 | 전체 마일리지 상위자 | 19011558 | 서** | 400,000 |
77 | 전체 마일리지 상위자 | 18010943 | 이** | 400,000 |
78 | 전체 마일리지 상위자 | 22010290 | 이** | 400,000 |
79 | 전체 마일리지 상위자 | 23012449 | 홍** | 400,000 |
80 | 전체 마일리지 상위자 | 19011809 | 박** | 400,000 |
81 | 전체 마일리지 상위자 | 22011893 | 김** | 400,000 |
82 | 전체 마일리지 상위자 | 23010697 | 성** | 400,000 |
83 | 전체 마일리지 상위자 | 20012133 | 이** | 400,000 |
84 | 전체 마일리지 상위자 | 22012236 | 김** | 400,000 |
85 | 전체 마일리지 상위자 | 22012140 | 심** | 400,000 |
86 | 전체 마일리지 상위자 | 22012338 | 이** | 400,000 |
87 | 전체 마일리지 상위자 | 18011824 | 강** | 400,000 |
88 | 전체 마일리지 상위자 | 21010560 | 임** | 300,000 |
89 | 전체 마일리지 상위자 | 22012074 | 이** | 300,000 |
90 | 전체 마일리지 상위자 | 20011647 | 서** | 300,000 |
91 | 전체 마일리지 상위자 | 23010909 | 정** | 300,000 |
92 | 전체 마일리지 상위자 | 23011825 | 이** | 300,000 |
93 | 전체 마일리지 상위자 | 22010044 | 최** | 300,000 |
94 | 전체 마일리지 상위자 | 21010787 | 윤** | 300,000 |
95 | 전체 마일리지 상위자 | 22012493 | 이** | 300,000 |
96 | 전체 마일리지 상위자 | 23012117 | 안** | 300,000 |
97 | 전체 마일리지 상위자 | 22010628 | 양** | 300,000 |
98 | 전체 마일리지 상위자 | 19010789 | 박** | 300,000 |
99 | 전체 마일리지 상위자 | 23010734 | 신** | 300,000 |
100 | 전체 마일리지 상위자 | 22011936 | 박** | 300,000 |
101 | 전체 마일리지 상위자 | 22010118 | 박** | 300,000 |
102 | 전체 마일리지 상위자 | 23012274 | 신** | 300,000 |
103 | 전체 마일리지 상위자 | 21012186 | 이** | 300,000 |
104 | 전체 마일리지 상위자 | 19012018 | 정** | 300,000 |
105 | 전체 마일리지 상위자 | 23010479 | 박** | 300,000 |
106 | 전체 마일리지 상위자 | 22011845 | 이** | 300,000 |
107 | 전체 마일리지 상위자 | 18010070 | 문** | 300,000 |
108 | 전체 마일리지 상위자 | 20010944 | 이** | 300,000 |
109 | 전체 마일리지 상위자 | 18010504 | 유** | 300,000 |
110 | 전체 마일리지 상위자 | 19011617 | 홍** | 300,000 |
111 | 전체 마일리지 상위자 | 20010592 | 황** | 300,000 |
112 | 전체 마일리지 상위자 | 23010710 | 정** | 300,000 |
113 | 전체 마일리지 상위자 | 22010602 | 박** | 300,000 |
114 | 전체 마일리지 상위자 | 21012032 | 이** | 300,000 |
115 | 전체 마일리지 상위자 | 23012479 | 남** | 300,000 |
116 | 전체 마일리지 상위자 | 20011064 | 노** | 300,000 |
117 | 전체 마일리지 상위자 | 23011826 | 이** | 300,000 |
118 | 전체 마일리지 상위자 | 20012013 | 안** | 300,000 |
119 | 전체 마일리지 상위자 | 22012191 | 강** | 300,000 |
120 | 전체 마일리지 상위자 | 23010174 | 김** | 300,000 |
121 | 전체 마일리지 상위자 | 21012168 | 김** | 300,000 |
122 | 전체 마일리지 상위자 | 22012757 | 최** | 300,000 |
123 | 전체 마일리지 상위자 | 20012038 | 김** | 300,000 |
124 | 전체 마일리지 상위자 | 23011945 | 박** | 300,000 |
125 | 전체 마일리지 상위자 | 20012575 | 김** | 300,000 |
126 | 전체 마일리지 상위자 | 22011818 | 고** | 300,000 |
127 | 전체 마일리지 상위자 | 21012194 | 문** | 300,000 |
128 | 전체 마일리지 상위자 | 18010167 | 박** | 300,000 |
129 | 전체 마일리지 상위자 | 22011944 | 황** | 300,000 |
130 | 전체 마일리지 상위자 | 23011134 | 조** | 300,000 |
131 | 전체 마일리지 상위자 | 21010422 | 김** | 300,000 |
132 | 전체 마일리지 상위자 | 22011243 | 김** | 300,000 |
133 | 전체 마일리지 상위자 | 23011311 | 김** | 300,000 |
134 | 전체 마일리지 상위자 | 23010373 | 이** | 300,000 |
135 | 전체 마일리지 상위자 | 18011086 | 권** | 300,000 |
136 | 전체 마일리지 상위자 | 20010841 | 이** | 300,000 |
137 | 전체 마일리지 상위자 | 22011961 | 황** | 300,000 |
138 | 전체 마일리지 상위자 | 21012236 | 김** | 300,000 |
139 | 전체 마일리지 상위자 | 22012480 | 박** | 300,000 |
140 | 전체 마일리지 상위자 | 21010681 | 윤** | 300,000 |
141 | 전체 마일리지 상위자 | 23011199 | 이** | 300,000 |
142 | 전체 마일리지 상위자 | 22011145 | 임** | 300,000 |
143 | 전체 마일리지 상위자 | 23011835 | 이** | 300,000 |
144 | 전체 마일리지 상위자 | 19011374 | 염** | 300,000 |
145 | 전체 마일리지 상위자 | 22010652 | 한** | 300,000 |
146 | 전체 마일리지 상위자 | 20003411 | ZHANG XI*** | 300,000 |
147 | 전체 마일리지 상위자 | 23010692 | 김** | 300,000 |
148 | 전체 마일리지 상위자 | 20010731 | 박** | 300,000 |
149 | 전체 마일리지 상위자 | 22012183 | 전** | 300,000 |
150 | 전체 마일리지 상위자 | 20010606 | 최** | 300,000 |
151 | 전체 마일리지 상위자 | 21011907 | 송** | 300,000 |
152 | 전체 마일리지 상위자 | 20011686 | 이** | 300,000 |
153 | 전체 마일리지 상위자 | 20012285 | 김** | 300,000 |
154 | 전체 마일리지 상위자 | 21011998 | 박** | 300,000 |
155 | 전체 마일리지 상위자 | 19010038 | 김** | 300,000 |
156 | 전체 마일리지 상위자 | 23010962 | 김** | 300,000 |
157 | 전체 마일리지 상위자 | 23010694 | 손** | 300,000 |
158 | 전체 마일리지 상위자 | 19011763 | 유** | 300,000 |
159 | 전체 마일리지 상위자 | 21012197 | 서** | 300,000 |
160 | 전체 마일리지 상위자 | 22011956 | 김** | 300,000 |
161 | 전체 마일리지 상위자 | 18010416 | 정** | 300,000 |
162 | 전체 마일리지 상위자 | 20010323 | 조** | 300,000 |
163 | 전체 마일리지 상위자 | 20010147 | 이** | 300,000 |
164 | 전체 마일리지 상위자 | 19011696 | 이** | 300,000 |
165 | 전체 마일리지 상위자 | 20011866 | 김** | 300,000 |
166 | 전체 마일리지 상위자 | 22011889 | 이** | 200,000 |
167 | 전체 마일리지 상위자 | 18011879 | 전** | 200,000 |
168 | 전체 마일리지 상위자 | 23010752 | 정** | 200,000 |
169 | 전체 마일리지 상위자 | 20010514 | 김** | 200,000 |
170 | 전체 마일리지 상위자 | 20012016 | 권** | 200,000 |
171 | 전체 마일리지 상위자 | 21010619 | 김** | 200,000 |
172 | 전체 마일리지 상위자 | 23010733 | 김** | 200,000 |
173 | 전체 마일리지 상위자 | 22012163 | 김** | 200,000 |
174 | 전체 마일리지 상위자 | 21010047 | 남궁** | 200,000 |
175 | 전체 마일리지 상위자 | 20011204 | 박** | 200,000 |
176 | 전체 마일리지 상위자 | 19010357 | 박** | 200,000 |
177 | 전체 마일리지 상위자 | 21011827 | 박** | 200,000 |
178 | 전체 마일리지 상위자 | 20011956 | 전** | 200,000 |
179 | 전체 마일리지 상위자 | 21011821 | 정** | 200,000 |
180 | 전체 마일리지 상위자 | 23010843 | 김** | 200,000 |
181 | 전체 마일리지 상위자 | 20003331 | 원** | 200,000 |
182 | 전체 마일리지 상위자 | 23011799 | 이** | 200,000 |
183 | 전체 마일리지 상위자 | 22011531 | 이* | 200,000 |
184 | 전체 마일리지 상위자 | 22012497 | 임** | 200,000 |
185 | 전체 마일리지 상위자 | 23012367 | 조** | 200,000 |
186 | 전체 마일리지 상위자 | 22011500 | 허** | 200,000 |
187 | 전체 마일리지 상위자 | 17011475 | 경** | 200,000 |
188 | 전체 마일리지 상위자 | 22010820 | 정** | 200,000 |
189 | 전체 마일리지 상위자 | 23011402 | 윤** | 200,000 |
190 | 전체 마일리지 상위자 | 22010770 | 이** | 200,000 |
191 | 전체 마일리지 상위자 | 20010596 | 전** | 200,000 |
192 | 전체 마일리지 상위자 | 23012315 | 천** | 200,000 |
193 | 전체 마일리지 상위자 | 23012146 | 이** | 200,000 |
194 | 전체 마일리지 상위자 | 23011318 | 추** | 200,000 |
195 | 전체 마일리지 상위자 | 22011920 | 강** | 200,000 |
196 | 전체 마일리지 상위자 | 18010748 | 김** | 200,000 |
197 | 전체 마일리지 상위자 | 23010709 | 유** | 200,000 |
198 | 전체 마일리지 상위자 | 23011468 | 이** | 200,000 |
199 | 전체 마일리지 상위자 | 20012100 | 이** | 200,000 |
200 | 전체 마일리지 상위자 | 19011729 | 박** | 200,000 |
201 | 전체 마일리지 상위자 | 22012912 | ALIAH HANA BINTI ***** | 200,000 |
202 | 전체 마일리지 상위자 | 20010623 | 이** | 200,000 |
203 | 전체 마일리지 상위자 | 22011923 | 정** | 200,000 |
204 | 전체 마일리지 상위자 | 23010649 | 유** | 200,000 |
205 | 전체 마일리지 상위자 | 19011739 | 최** | 200,000 |
206 | 전체 마일리지 상위자 | 20011187 | 최** | 200,000 |
207 | 전체 마일리지 상위자 | 22012135 | 이** | 200,000 |
208 | 전체 마일리지 상위자 | 17011497 | 남** | 200,000 |
209 | 전체 마일리지 상위자 | 23010229 | 이** | 200,000 |
210 | 전체 마일리지 상위자 | 15011075 | 주** | 200,000 |
211 | 전체 마일리지 상위자 | 23011777 | 최** | 200,000 |
212 | 전체 마일리지 상위자 | 22011514 | 김** | 200,000 |
213 | 전체 마일리지 상위자 | 22011238 | 박** | 200,000 |
214 | 전체 마일리지 상위자 | 23012349 | 김** | 200,000 |
215 | 전체 마일리지 상위자 | 18010518 | 서** | 200,000 |
216 | 전체 마일리지 상위자 | 23010630 | 안** | 200,000 |
217 | 전체 마일리지 상위자 | 23012133 | 조** | 200,000 |
218 | 전체 마일리지 상위자 | 19011258 | 김** | 200,000 |
219 | 전체 마일리지 상위자 | 18010514 | 이** | 200,000 |
220 | 전체 마일리지 상위자 | 23011502 | 김** | 200,000 |
221 | 전체 마일리지 상위자 | 21010608 | 구** | 200,000 |
222 | 전체 마일리지 상위자 | 23011116 | 이** | 200,000 |
223 | 전체 마일리지 상위자 | 23011500 | 이** | 200,000 |
224 | 전체 마일리지 상위자 | 23012724 | 장** | 200,000 |
225 | 전체 마일리지 상위자 | 19011484 | 백** | 200,000 |
226 | 전체 마일리지 상위자 | 23012059 | 이** | 200,000 |
227 | 전체 마일리지 상위자 | 19011851 | 한** | 200,000 |
228 | 전체 마일리지 상위자 | 22010863 | 강** | 200,000 |
229 | 전체 마일리지 상위자 | 23011902 | 김** | 200,000 |
230 | 전체 마일리지 상위자 | 20011617 | 윤** | 200,000 |
231 | 전체 마일리지 상위자 | 23011177 | 장** | 200,000 |
232 | 전체 마일리지 상위자 | 21011591 | 서** | 200,000 |
233 | 전체 마일리지 상위자 | 23011767 | 이** | 200,000 |
234 | 전체 마일리지 상위자 | 18011882 | 조** | 200,000 |
235 | 전체 마일리지 상위자 | 21012488 | 최** | 200,000 |
236 | 전체 마일리지 상위자 | 20010197 | 김** | 200,000 |
237 | 전체 마일리지 상위자 | 20010670 | 김** | 200,000 |
238 | 전체 마일리지 상위자 | 21012201 | 양** | 200,000 |
239 | 전체 마일리지 상위자 | 19011723 | 정** | 200,000 |
240 | 전체 마일리지 상위자 | 20010777 | 황** | 200,000 |
241 | 전체 마일리지 상위자 | 23012118 | 김** | 200,000 |
242 | 전체 마일리지 상위자 | 23011543 | 이** | 200,000 |
243 | 전체 마일리지 상위자 | 22013030 | ALLAYOROV RUZIMUROD FARKHOD ***** | 200,000 |
244 | 전체 마일리지 상위자 | 22012207 | 김** | 200,000 |
245 | 전체 마일리지 상위자 | 23010562 | 홍** | 200,000 |
246 | 전체 마일리지 상위자 | 23011053 | 김** | 200,000 |
247 | 전체 마일리지 상위자 | 20011006 | 이** | 200,000 |
248 | 전체 마일리지 상위자 | 20003030 | 윤** | 200,000 |
249 | 전체 마일리지 상위자 | 18010485 | 이** | 200,000 |
250 | 전체 마일리지 상위자 | 23012397 | 조** | 200,000 |
251 | 전체 마일리지 상위자 | 19011652 | 문** | 200,000 |
252 | 전체 마일리지 상위자 | 20010652 | 송** | 200,000 |
253 | 전체 마일리지 상위자 | 19012291 | 이** | 200,000 |
254 | 전체 마일리지 상위자 | 22012070 | 김** | 200,000 |
255 | 전체 마일리지 상위자 | 19010846 | 권** | 200,000 |
256 | 전체 마일리지 상위자 | 19012162 | 김** | 200,000 |
257 | 전체 마일리지 상위자 | 20010022 | 임** | 200,000 |
258 | 전체 마일리지 상위자 | 23011885 | 석** | 200,000 |
259 | 전체 마일리지 상위자 | 23011679 | 이** | 200,000 |
260 | 전체 마일리지 상위자 | 21010671 | 김** | 200,000 |
261 | 전체 마일리지 상위자 | 23010273 | 김** | 200,000 |
262 | 전체 마일리지 상위자 | 19011502 | 최** | 200,000 |
263 | 전체 마일리지 상위자 | 23011935 | 허** | 200,000 |
264 | 전체 마일리지 상위자 | 23010309 | 김** | 200,000 |
265 | 전체 마일리지 상위자 | 23012045 | 윤** | 200,000 |
266 | 전체 마일리지 상위자 | 21012213 | 최** | 200,000 |
267 | 전체 마일리지 상위자 | 23012038 | 박** | 200,000 |
268 | 전체 마일리지 상위자 | 22012158 | 안** | 200,000 |
269 | 전체 마일리지 상위자 | 21012011 | 이** | 200,000 |
270 | 전체 마일리지 상위자 | 20010312 | 박** | 200,000 |
271 | 전체 마일리지 상위자 | 22011331 | 박** | 200,000 |
272 | 전체 마일리지 상위자 | 19011268 | 윤** | 200,000 |
273 | 전체 마일리지 상위자 | 21010051 | 최** | 200,000 |
274 | 전체 마일리지 상위자 | 20010216 | 강** | 200,000 |
275 | 전체 마일리지 상위자 | 23010157 | 주** | 200,000 |
276 | 전체 마일리지 상위자 | 22011852 | 김** | 200,000 |
277 | 전체 마일리지 상위자 | 18012551 | 이** | 200,000 |
278 | 전체 마일리지 상위자 | 23010075 | 김** | 200,000 |
279 | 전체 마일리지 상위자 | 22012075 | 박** | 200,000 |
280 | 전체 마일리지 상위자 | 23012001 | 송** | 200,000 |
281 | 전체 마일리지 상위자 | 23011982 | 이** | 200,000 |
282 | 전체 마일리지 상위자 | 23012398 | 조** | 200,000 |
283 | 전체 마일리지 상위자 | 20011894 | 나** | 200,000 |
284 | 전체 마일리지 상위자 | 23012148 | 윤** | 200,000 |
285 | 전체 마일리지 상위자 | 20011890 | 민** | 200,000 |
286 | 전체 마일리지 상위자 | 22010239 | 백** | 200,000 |
287 | 전체 마일리지 상위자 | 20011896 | 송** | 200,000 |
288 | 전체 마일리지 상위자 | 23010520 | 원** | 200,000 |
289 | 전체 마일리지 상위자 | 17011949 | 홍** | 200,000 |
290 | 전체 마일리지 상위자 | 21012863 | ZHAKUPOVA **** | 200,000 |
291 | 전체 마일리지 상위자 | 22010100 | 김** | 200,000 |
292 | 전체 마일리지 상위자 | 22012409 | 노** | 200,000 |
293 | 전체 마일리지 상위자 | 23011175 | 장** | 200,000 |
294 | 전체 마일리지 상위자 | 22010646 | 정** | 200,000 |
295 | 전체 마일리지 상위자 | 20010299 | 천** | 200,000 |
296 | 전체 마일리지 상위자 | 22010237 | 한** | 200,000 |
297 | 전체 마일리지 상위자 | 23010910 | 박** | 200,000 |
298 | 전체 마일리지 상위자 | 23010072 | 오** | 200,000 |
299 | 전체 마일리지 상위자 | 23010592 | 황** | 200,000 |
300 | 전체 마일리지 상위자 | 19010566 | 김** | 200,000 |
301 | 전체 마일리지 상위자 | 19011760 | 김** | 200,000 |
302 | 전체 마일리지 상위자 | 23012480 | 원** | 200,000 |
303 | 전체 마일리지 상위자 | 22012185 | 진** | 200,000 |
304 | 전체 마일리지 상위자 | 23011974 | 김** | 200,000 |
305 | 전체 마일리지 상위자 | 19012090 | 윤** | 200,000 |
306 | 전체 마일리지 상위자 | 21010144 | 주** | 200,000 |
307 | 전체 마일리지 상위자 | 21011613 | 유** | 200,000 |
308 | 전체 마일리지 상위자 | 19012093 | 이** | 200,000 |
309 | 전체 마일리지 상위자 | 23012647 | 정** | 200,000 |
310 | 전체 마일리지 상위자 | 23010463 | 한** | 200,000 |
311 | 전체 마일리지 상위자 | 20012085 | 김** | 200,000 |
312 | 전체 마일리지 상위자 | 21010703 | 최** | 200,000 |
313 | 전체 마일리지 상위자 | 23010173 | 최** | 200,000 |
314 | 전체 마일리지 상위자 | 20011969 | 최** | 200,000 |
315 | 전체 마일리지 상위자 | 21012029 | 김** | 200,000 |
316 | 전체 마일리지 상위자 | 23010169 | 김** | 200,000 |
317 | 전체 마일리지 상위자 | 22012391 | 송** | 200,000 |
318 | 전체 마일리지 상위자 | 23011598 | 최** | 200,000 |
319 | 전체 마일리지 상위자 | 23010195 | 민** | 200,000 |
320 | 전체 마일리지 상위자 | 21010014 | 정** | 200,000 |
321 | 전체 마일리지 상위자 | 22012050 | 김** | 200,000 |
322 | 전체 마일리지 상위자 | 21011949 | 최** | 200,000 |
323 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 19011756 | 조** | 200,000 |
324 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 23012348 | 김** | 200,000 |
325 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 21013262 | 이** | 200,000 |
326 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 23010687 | 김** | 200,000 |
327 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 21011912 | 이** | 200,000 |
328 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 21013340 | 송** | 200,000 |
329 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 23011282 | 장** | 200,000 |
330 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 22012435 | 김** | 200,000 |
331 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 19011296 | 강** | 200,000 |
332 | 두드림 배려 마일리지 상위자 | 20011467 | 유** | 200,000 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2023학년도 비교과 마일리지 장학생 발표
~
부터
까지332 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료