핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
STAR 기초학력 프로그램 : 일반물리학2
1. STAR기초학력 프로그램 이란?
- 전공기초 학습 능력이 부족한 학부 재학생들에게 맞춤형 이론 강의와 문제풀이 기회를 제공하는 프로그램
2. 교육 과목 : 일반물리학2
3. 교육 내용 : 정규 교과목인 <일반물리학2> 수강에 도움이 되는 기초 강의와 문제풀이 제공
4. 교육 방법 : 총 7회 진행
- 주 1회 3시간 : 이론수업+문제풀이로 구성
○ 이론 수업 : 담당 교수님의 일반물리학2 기초 집중 강의
○ 문제 풀이 : 담당 교수님과 동료 튜터가 문제풀이 진행
5. 교육 일정 : 2024.9.26.~11.28.까지(분반별 시간 상이)
○ 1분반 : 목요일 오후 3~6시
○ 2분반 : 목요일 오후 6~9시
일정 | STAR일반물리학2 | |
차시 | 주차 | 1, 2분반 |
1 | 9월 4째주 | 9.26(목) |
- | 9월 5째주 | 개천절 |
2 | 10월 1째주 | 10.10(목) |
- | 10월 2째주 | 중간고사 기간 |
- | 10월 3째주 | 중간고사 |
3 | 10월 4째주 | 10.31(목) |
4 | 11월 1째주 | 11.07(목) |
5 | 11월 2째주 | 11.14(목) |
6 | 11월 3째주 | 11.21(목) |
7 | 11월 4째주 | 11.28(목) |
5. 교육 장소 : 광개토관 109호
6. 활동 혜택 : 선발자 중 신청자에 한하여 Pearson <Mastering Physics> 코스 이용권 제공
7. 이수 혜택
○ 교육혁신처장 명의 이수증
○ 비교과 마일리지(두드림) 200점
○ 활동 우수자 포상장학금
[신청 안내]
1. 지원 대상 : 2024-2학기 <일반물리학2> 정규수업 수강생
(※우선선발 : 고교과정에서 물리 과목을 미이수한 신입생)
2. 신청 기간 : 2024.8.12.(월)~9.10.(화) 23:45까지
3. 신청 방법 : 두드림(do.sejong.ac.kr)
4. 선정 발표 : 9.20.(금) 오후 5시 이전
5. 문의 : 교육혁신처 교수학습개발센터 변혜진(02-3408-3341, ctl@sejong.ac.kr)
6. 주최 : 물리천문학과, 교수학습개발센터
<STAR일반물리학2> 강 의 계 획 서
과목명 | <국문> STAR 일반물리학2 | 담당교수 | 조우람 | ||||
<영문> STAR General Physics2 | 강 의 실 | 광개토관 109호 | |||||
강의 목적 | 일반물리학을 다소 어렵다고 느끼는 학생들을 대상으로 물리학 학습에 대한 동기를 부여하고, 일반물리학을 이수하기 위한 기초지식과 학습능력을 키워주고자 함. | ||||||
학습 목표 | 물리학의 기본 개념 및 교과 기초 문제해결능력을 함양하고, 이해 수준에 따른 난이도 조절을 위해 문제 풀이 활동에서의 튜터와의 질의에 적극 참여한다. | ||||||
교재 및 자료 | 교재 | 저자 | 교재명 | 출판사 | |||
Serway 외 | 최신대학물리학 | 북스힐 | |||||
AI | Pearson <Mastering Physics>, 신청자에 한하여 제공 | ||||||
주차별 수업 개요 | |||||||
주차 | 분반 | 일시 | 학습 주제 | 학습 방법 | |||
1 | 1 | 2024.09.26.(목) 15:00~18:00 | 사전검사 및 오리엔테이션 전기력과 전기장, 전위와 전기용량 | 퀴즈 배부 강의, 문제풀이(1) | |||
2 | 2024.09.26.(목) 18:00~21:00 | ||||||
2 | 1 | 2024.10.10.(목) 15:00~18:00 | 전류와 직류회로, 자기력과 자기장 | 강의, 문제풀이(2) | |||
2 | 2024.10.10.(목) 18:00~21:00 | ||||||
3 | 1 | 2024.10.31.(목) 15:00~18:00 | 패러데이의 법칙, 유도 계수 및 교류 회로 | 강의, 문제풀이(3) | |||
2 | 2024.10.31.(목) 18:00~21:00 | ||||||
4 | 1 | 2024.11.07.(목) 15:00~18:00 | 전자기파 | 강의, 문제풀이(4) | |||
2 | 2024.11.07.(목) 18:00~21:00 | ||||||
5 | 1 | 2024.11.14.(목) 15:00~18:00 | 빛의 반사와 굴절 | 강의, 문제풀이(5) | |||
2 | 2024.11.14.(목) 18:00~21:00 | ||||||
6 | 1 | 2024.11.21.(목) 15:00~18:00 | 파동광학 | 강의, 문제풀이(6) | |||
2 | 2024.11.21.(목) 18:00~21:00 | ||||||
7 | 1 | 2024.11.28.(목) 15:00~18:00 | 사후검사 및 양자물리학 | 퀴즈 배부 강의, 문제풀이(7) | |||
2 | 2024.11.28.(목) 18:00~21:00 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지2 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지19 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료